药品名称 | 规格 | 位次 | 类型 |
---|---|---|---|
腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 2000ml | 首家过评 | 一致性 |
腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 2000ml | 第2家 | 一致性 |
低钙腹膜透析液(乳酸盐–G1.5%) | 2000ml | 第2家 | 一致性 |
低钙腹膜透析液(乳酸盐–G2.5%) | 2000ml | 第3家 | 一致性 |
甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 一致性 | |
乳酸钠林格注射液 | 500ml | 第2家 | 一致性 |
中/长链脂肪乳注射液(C8~24Ve) | 250ml(20%) | 第3家 | 一致性 |
阿加曲班注射液 | 2ml:10mg | 新4类 | |
山梨醇甘露醇冲洗液 | 3000ml | 第2家 | 新3类 |
复方电解质注射液(Ⅱ) | 500ml | 第2家 | 新4类 |
复方电解质注射液(Ⅱ) | 1000ml | 规格首家 | 新4类 |
醋酸钠林格注射液 | 500ml | 一致性 | |
盐酸替罗非班注射用浓溶液 | 15ml:3.75mg | 新3类 | |
氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 第3家 | 一致性 |
盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 100ml:5mg | 一致性 |
血液和造血系统药物
20
2021/11